24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2213371 ] 機車大叔 的評論:出國也要練棒式( 2024-09-12 03:02:12 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 00:36 | 02:06 | 90 分鐘 |
2 | 00:17 | 00:28 | 11 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
4 | 2024-10-07 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
5 | 00:04 | 02:40 | 156 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 20:41 | 22:49 | 128 分鐘 |
7 | 16:48 | 17:43 | 55 分鐘 | |
8 | 02:58 | 06:14 | 197 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
11 | 20:33 | 22:43 | 130 分鐘 | |
12 | 15:30 | 15:52 | 22 分鐘 | |
13 | 14:22 | 15:24 | 62 分鐘 | |
14 | 10:01 | 10:25 | 24 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
16 | 2024-10-04 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
17 | 21:51 | 22:31 | 40 分鐘 | |
18 | 01:45 | 03:32 | 107 分鐘 | |
19 | 01:10 | 01:42 | 32 分鐘 | |
20 | 00:01 | 01:05 | 64 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 22:57 | 23:11 | 14 分鐘 |
22 | 22:17 | 22:20 | 3 分鐘 | |
23 | 19:08 | 22:12 | 183 分鐘 | |
24 | 17:16 | 17:58 | 42 分鐘 | |
25 | 16:47 | 17:10 | 23 分鐘 | |
26 | 16:07 | 16:30 | 22 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:13 | 313 分鐘 | |
28 | 2024-10-02 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
29 | 22:01 | 22:11 | 11 分鐘 | |
30 | 21:15 | 21:43 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 talk.gigi245.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|